多资产配置 · 风险平价 · 纪律性再平衡
| 资产类别 | 当前收益水平 | 备注 |
|---|---|---|
| 10年期国债 | 1.76% | 历史低位 |
| 银行理财(固收) | ~2% | 持续下行 |
| 固收+产品 | 波动大 | 部分产品亏损 |
| 红利低波ETF | Q1涨约3.85% | 相对稳健 |
| 黄金 | 年内强劲 | 避险需求推动 |
数据截至 2026年4月23日。纯固收已难超2.5%,达到8%必须配置权益+多资产分散。
核心原则:止损止盈后的资金不离场,在资产类别间转移。
合计 15万
合计 7.5万
合计 7.5万
| 提醒项 | 频率/触发条件 | 工具 |
|---|---|---|
| 季度再平衡 | 1/4/7/10月第一个周六 | 手机日历 |
| 红利低波ETF | 跌15% / 涨30% | 券商APP价格提醒 |
| A500指数增强 | 跌15% / 涨30% | 券商APP价格提醒 |
| 标普500 ETF | 跌15% / 涨30% | 券商APP价格提醒 |
| 黄金ETF | 涨30% | 券商APP价格提醒 |
不看日线,只看周线和月线。超额收益来自纪律性再平衡,不是来自择时。